Motore | Elettrico |
Batteria | Litio Ferro Fosfato (LiFePO4) a 400Volt |
Capacità batteria | 61kWh |
Potenza | 204CV (150kW) |
Coppia | 340Nm |
Ricarica | 30% - 80% in 28 min |
Trazione | Anteriore |
Sospensioni anteriori | Schema McPherson |
Sospensioni posteriori | Schema Multilink |
Pneumatici | 215/55 R18 |
Velocità massima | 172km/h |
Accelerazione (0-100kmh) | 7.6s |
DIMENSIONI E PESO | |
Lunghezza | 4.424mm |
Larghezza | 1.830mm |
Altezza | 1.588mm |
Passo | 2.630mm |
Volume bagagliaio | 360 / 1.075 litri |
Numero passeggeri | 5 |
Peso in ordine di marcia (EU) | 1.785kg |
Peso totale ammesso | 2.921kg |
Diametro di sterzata | 10,9m |
CONSUMI E AUTONOMIA | |
Consumo WLTP urbano | 11,6 kWh/100km |
Consumo WLTP suburbano | 12,4 kWh/100km |
Consumo WLTP extraurbano | 15,1 kWh/100km |
Consumo WLTP alto | 22,7 kWh/100km |
Consumo WLTP combinato | 15,5 - 16,9 kWh/100km |
Autonomia WLTP combinato | 430-402 km |