Le immagini dei veicoli sono fornite a puro titolo indicativo. L'aspetto dei veicoli potrebbe variare rispetto a quanto mostrato su questo sito, in quanto alcune delle dotazioni mostrate (ad esempio i colori e alcuni elementi della carrozzeria e/o degli interni) potrebbero non essere disponibili per il mercato italiano. Vi invitiamo a rivolgervi ai concessionari della rete Omoda&Jaecoo per conoscere l'effettiva disponibilità degli allestimenti
Dati tecnici
| Pure / Select (2WD) | Exclusive (4WD) | |
|---|---|---|
| Motore | Benzina Turbo con iniezione diretta (350bar) | Benzina Turbo con iniezione diretta (350bar) |
| Cilindrata | 1598cc | 1598cc |
| Cilindri | 4 in linea | 4 in linea |
| Potenza | 147CV (108kW) a 5500rpm | 147CV (108kW) a 5500rpm |
| Coppia | 275Nm a 1.750-2.750rpm | 275Nm a 1.750-2.750rpm |
| Cambio | Doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) | Doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) |
| Trazione | Anteriore | Integrale |
| Sospensioni anteriori | Schema McPherson | Schema McPherson |
| Sospensioni posteriori | Schema Multilink | Schema Multilink |
| Pneumatici | 235/50R19 | 235/50R19 |
| Velocità massima | 180km/h | 180km/h |
| Accelerazione (0-100kmh) | 10,3s | 11,8s |
Dimensioni e Pesi
| Premium (2WD) | Exclusive (4WD) | |
|---|---|---|
| Lunghezza | 4.500mm | 4.500mm |
| Larghezza | 1.865mm | 1.865mm |
| Altezza | 1.680mm | 1.680mm |
| Passo | 2.672mm | 2.672mm |
| Volume bagagliaio | 584 / 1.349 litri | 500 / 1.265 litri |
| Numero passeggeri | 5 | 5 |
| Peso in ordine di marcia (EU) | 1.599kg | 1.724kg |
| Peso totale ammesso | 1.922kg | 2.038kg |
| Serbatoio carburante | 51 litri | 57 litri |
| Diametro di sterzata | 11m | 11m |
| Altezza da terra minima | 200mm | 200mm |
Consumi e emissioni
| Premium (2WD) | Exclusive (4WD) | |
|---|---|---|
| Consumo WLTP urbano | 8,8l/100km | 10,5l/100km |
| Consumo WLTP suburbano | 6,8l/100km | 7,8l/100km |
| Consumo WLTP extraurbano | 6,1l/100km | 6,9l/100km |
| Consumo WLTP alto | 7,3l/100km | 8,2l/100km |
| Consumo WLTP combinato | 7,0l/100km | 8,0l/100km |
| CO2 WLTP urbano | 200g/km | 239g/km |
| CO2 WLTP suburbano | 155g/km | 177g/km |
| CO2 WLTP extraurbano | 137g/km | 156g/km |
| CO2 WLTP alto | 165g/km | 186g/km |
| CO2 WLTP combinato | 159g/km | 182g/km |
JAECOO 7 PURE
31.900€
Cambio 7DCT
Cerchi da 19 ''
Vetri Privacy!
Fari Full LED anteriori/posteriori
Barre sul tetto
Climatizzatore automatico bi-zona
Imperiale in tessuto nero.
Cluster 10,3'' + Display 13,2'Apple CarPlay, Android Auto
Pacchetto ADAS
Telecamera posteriore
Ricarica Wireless 50W
JAECOO 7 Select
(in aggiunta a Pure)
(in aggiunta a Pure)
33.900€
Tetto Skylight
Telecamera 5409
Bagagliaio elettricoInterni in Ecopelle
Ambient light esteso
Fendinebbia anteriori
Sedili elettrici e riscaldati
Specchietto interno elettrocromico
JAECOO 7 Exclusive AWD(in aggiunta a Select)
37.900€
Trazione Integrale
Terrain Selector
Capacità di Traino (1350kg)
Impianto frenante con lPB Bosch
Luci Dinamiche
Volante e Parabrezza Riscaldabile
Sedili con memorie e ventilati
Supporto lombare regolabile
Sensore qualità aria AQS
Display 14,8'
Head-up display
Impianto Audio Sony
Antenna DAB a pinna di squalo