Dati tecnici
Premium (2WD) | Exclusive (4WD) | |
---|---|---|
Motore | Benzina Turbo con iniezione diretta (350bar) | Benzina Turbo con iniezione diretta (350bar) |
Cilindrata | 1598cc | 1598cc |
Cilindri | 4 in linea | 4 in linea |
Potenza | 147CV (108kW) a 5500rpm | 147CV (108kW) a 5500rpm |
Coppia | 275Nm a 1.750-2.750rpm | 275Nm a 1.750-2.750rpm |
Cambio | Doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) | Doppia frizione a 7 rapporti (7DCT) |
Trazione | Anteriore | Integrale |
Sospensioni anteriori | Schema McPherson | Schema McPherson |
Sospensioni posteriori | Schema Multilink | Schema Multilink |
Pneumatici | 235/50R19 | 235/50R19 |
Velocità massima | 180km/h | 180km/h |
Accelerazione (0-100kmh) | 10,3s | 11,8s |
Dimensioni e Pesi
Premium (2WD) | Exclusive (4WD) | |
---|---|---|
Lunghezza | 4.500mm | 4.500mm |
Larghezza | 1.865mm | 1.865mm |
Altezza | 1.680mm | 1.680mm |
Passo | 2.672mm | 2.672mm |
Volume bagagliaio | 584 / 1.349 litri | 500 / 1.265 litri |
Numero passeggeri | 5 | 5 |
Peso in ordine di marcia (EU) | 1.599kg | 1.724kg |
Peso totale ammesso | 1.922kg | 2.038kg |
Serbatoio carburante | 51 litri | 57 litri |
Diametro di sterzata | 11m | 11m |
Altezza da terra minima | 200mm | 200mm |
Consumi e emissioni
Premium (2WD) | Exclusive (4WD) | |
---|---|---|
Consumo WLTP urbano | 9,9l/100km | 10,5l/100km |
Consumo WLTP suburbano | 7,2l/100km | 7,8l/100km |
Consumo WLTP extraurbano | 6,4l/100km | 6,9l/100km |
Consumo WLTP alto | 7,6l/100km | 8,2l/100km |
Consumo WLTP combinato | 7,5l/100km | 8,0l/100km |
CO2 WLTP urbano | 225g/km | 239g/km |
CO2 WLTP suburbano | 163g/km | 177g/km |
CO2 WLTP extraurbano | 144g/km | 156g/km |
CO2 WLTP alto | 173g/km | 186g/km |
CO2 WLTP combinato | 169g/km | 182g/km |